2023-24赛季CBA天津队阵容名单一览
时间:05-08 15:01 浏览:656
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
- | 张庆鹏 | 1981-03-28 | 187 | 83 | 教练 | 中国 |
23 | 时德帅 | 1992-07-01 | 205 | 100 | 前锋 | 中国 |
31 | 大卫·斯科特·詹姆斯 | 1996-11-07 | 203 | 107 | 前锋 | 美国 |
35 | 特文-斯坦沃塔 | 1997-05-01 | 198 | 103 | 前锋 | 美国 |
19 | 党瑞博 | 1999-01-10 | 199 | 98 | 前锋 | 中国 |
12 | 姜博文 | 2003-01-06 | 204 | 95 | 前锋 | 中国 |
1 | 林晗 | 2000-06-22 | 198 | - | 前锋 | 中国 |
8 | 岳鸿博 | 2002-07-13 | 206 | 96 | 前锋 | 中国 |
5 | 赖俊豪 | 1995-07-14 | 206 | 90 | 前锋 | 中国 |
15 | 郑昊燃 | 1999-09-11 | 198 | 85 | 前锋 | 中国 |
24 | 李宗霖 | 2002-11-29 | - | - | 中锋 | 中国 |
29 | 高世鳌 | 2000-06-23 | 225 | 106 | 中锋 | 中国 |
16 | 田雨 | 1996-08-22 | 205 | 90 | 中锋 | 中国 |
37 | 杜伯超 | 1999-09-28 | 208 | 113 | 中锋 | 中国 |
13 | 张云梦 | 1999-08-08 | 195 | 85 | 后卫 | 中国 |
0 | 林庭谦 | 1999-10-31 | 190 | 80 | 后卫 | 中国 |
21 | 吕安宇 | 2002-01-01 | 190 | 84 | 后卫 | 中国 |
4 | 苏煜 | 2000-09-14 | 184 | 78 | 后卫 | 中国 |
6 | 王一方 | 2001-09-20 | 192 | 92 | 后卫 | 中国 |
7 | 李荣培 | 1995-11-25 | 191 | 81 | 后卫 | 中国 |
39 | 陈佳林 | 2002-12-31 | 195 | 91 | 后卫 | 中国 |
22 | 罗切斯特 | 1985-07-01 | 185 | 88 | 后卫 | 美国 |
10 | 哈姆雷特 | 1998-04-28 | 193 | - | 后卫 | 美国 |
3 | 谷泽浴 | 1997-05-13 | 179 | 78 | 后卫 | 中国 |
2 | 王旭 | 1995-07-15 | 181 | 81 | 后卫 | 中国 |
篮球集锦