2024欧洲杯土耳其阵容名单一览
时间:03-27 10:48 浏览:260
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 评分 |
欧洲杯 | 2023/3/26 1:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | 6.76 |
欧洲杯 | 2023/3/29 2:45 | 土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | 6.56 |
欧洲杯 | 2023/6/17 2:45 | 拉脱维亚 | 2-3 | 土耳其 | 6.89 |
欧洲杯 | 2023/6/20 2:45 | 土耳其 | 2-0 | 威尔士 | 6.81 |
欧洲杯 | 2023/9/9 2:45 | 土耳其 | 1-1 | 亚美尼亚 | 6.52 |
欧洲杯 | 2023/10/13 2:45 | 克罗地亚 | 0-1 | 土耳其 | 7.02 |
欧洲杯 | 2023/10/16 2:45 | 土耳其 | 4-0 | 拉脱维亚 | 7.28 |
欧洲杯 | 2023/11/22 3:45 | 威尔士 | 1-1 | 土耳其 | 6.45 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
文森佐·蒙特拉 | 1974/6/18 | 172 | 71 | 主教练 | 意大利 | - | |
7 | 凯伦.阿克图科格鲁 | 1998/10/21 | 173 | - | 左边锋 | 土耳其 | 1700万英镑 |
26 | 奥古斯·艾丁 | 2000/10/27 | 183 | - | 左边锋 | 土耳其 | 230万英镑 |
9 | 乌纳尔 | 1997/5/10 | 187 | - | 中锋 | 土耳其 | 2000万英镑 |
8 | 伊尔凡·卡赫维奇 | 1995/7/15 | 176 | - | 右边锋 | 土耳其 | 900万英镑 |
21 | 巴里斯·伊尔马兹 | 2000/5/23 | 186 | - | 右边锋 | 土耳其 | 1300万英镑 |
24 | 尤努斯·阿克冈 | 2000/7/7 | 173 | - | 右边锋 | 土耳其 | 500万英镑 |
19 | K.伊尔迪兹 | 2005/5/4 | 185 | - | 影锋 | 土耳其 | 3000万英镑 |
6 | 考克库 | 2000/12/29 | 175 | - | 中前卫 | 土耳其 | 3000万英镑 |
11 | 亚捷斯 | 1997/1/29 | 184 | - | 前腰 | 土耳其 | 1000万英镑 |
17 | 阿尔达.居勒尔 | 2005/2/25 | 175 | - | 前腰 | 土耳其 | 1500万英镑 |
20 | 阿卜杜勒卡迪尔·厄姆尔 | 1999/6/25 | 168 | - | 前腰 | 土耳其 | 800万英镑 |
25 | 伊尔玛兹·乌赞 | 2005/11/11 | 186 | - | 前腰 | 土耳其 | 800万英镑 |
5 | 厄兹詹 | 1998/1/11 | 183 | - | 后腰 | 土耳其 | 1300万英镑 |
10 | 恰尔汉奥卢 | 1994/2/8 | 178 | 69 | 后腰 | 土耳其 | 4000万英镑 |
16 | 伊斯梅尔·尤克塞克 | 1999/1/26 | 183 | - | 后腰 | 土耳其 | 1000万英镑 |
3 | 德米拉尔 | 1998/3/5 | 190 | - | 中卫 | 土耳其 | 1800万英镑 |
4 | 萨米特·阿克亚丁 | 1994/3/13 | 190 | - | 中卫 | 土耳其 | 280万英镑 |
13 | 曾科·奥兹卡查 | 2000/10/6 | 190 | - | 中卫 | 土耳其 | 200万英镑 |
14 | 巴尔达克奇 | 1994/9/7 | 185 | - | 中卫 | 土耳其 | 950万英镑 |
15 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | - | 中卫 | 土耳其 | 1300万英镑 |
22 | 卡安·艾汗 | 1994/11/10 | 185 | 68 | 中卫 | 土耳其 | 470万英镑 |
里德万·伊尔马兹 | 2001/5/21 | 174 | - | 左后卫 | 土耳其 | 500万英镑 | |
2 | 泽基·切利克 | 1997/2/17 | 180 | - | 右后卫 | 土耳其 | 600万英镑 |
18 | 默特·穆尔多 | 1999/4/3 | 184 | - | 右后卫 | 土耳其 | 450万英镑 |
1 | 默尔特·古诺克 | 1989/3/1 | 196 | 92 | 守门员 | 土耳其 | 130万英镑 |
12 | M.圣吉兹尔 | 1997/1/5 | 192 | - | 守门员 | 土耳其 | 100万英镑 |
23 | 卡基尔 | 1996/4/5 | 191 | - | 守门员 | 土耳其 | 850万英镑 |
科库克 | 1995/7/27 | 187 | - | 守门员 | 土耳其 | 85万英镑 |
上一条:2024欧洲杯捷克阵容名单一览
下一条:2024欧洲杯葡萄牙阵容名单一览
足球集锦