2023-24赛季CBA宁波队阵容名单一览
时间:05-09 14:07 浏览:926
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 |
10 | 宁鸿宇 | 1995-11-23 | 208 | 90 | 前锋 | 中国 | - | - |
31 | 李佳朔 | 2000-11-19 | 199 | 98 | 前锋 | 中国 | - | - |
23 | 王向彬 | 1999-01-19 | 196 | 92 | 前锋 | 中国 | - | - |
11 | 侯文杰 | 1999-02-08 | 206 | 105 | 前锋 | 中国 | - | - |
7 | 马泳 | 1998-04-13 | 197 | 80 | 前锋 | 中国 | - | - |
0 | 阿努瓦·奧莫 | 1994-10-03 | - | - | 前锋 | 南苏丹 | - | - |
8 | 满奕呈 | 1996-06-01 | 199 | 93 | 前锋 | 中国 | - | - |
9 | 许裕茁 | 1999-08-17 | 199 | 91 | 前锋 | 中国 | - | - |
15 | 赵建树 | 1998-02-22 | 196 | 90 | 前锋 | 中国 | - | - |
26 | 蒋帅 | 1997-02-07 | 190 | 82 | 前锋 | 中国 | - | - |
16 | 罗凯文 | 1995-07-18 | 198 | 96 | 前锋 | 中国 | - | - |
12 | 曲虹霖 | 2002-07-01 | 207 | 103 | 中锋 | 中国 | - | - |
20 | 马鑫鑫 | 2003-07-04 | 211 | 110 | 中锋 | 中国 | - | - |
32 | 袁振梁 | 1998-02-08 | 206 | 115 | 中锋 | 中国 | - | - |
1 | 约翰·埃格布努 | 1994-10-31 | 211 | 114 | 中锋 | 尼日利亚 | - | - |
35 | 卡洛斯·居里 | 1999-12-06 | - | - | 中锋 | 美国 | - | - |
28 | 张祖铭 | 1995-01-27 | 206 | 95 | 中锋 | 中国 | - | - |
21 | 达米安.多特森 | 1994-05-06 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 162万美元 | 3年 |
17 | 赵俊峰 | 2000-08-23 | 193 | 83 | 后卫 | 中国 | - | - |
24 | 刘志恒 | 2000-07-12 | 191 | 84 | 后卫 | 中国 | - | - |
5 | 阿尔斯兰 | 1996-09-24 | 185 | 81 | 后卫 | 中国 | - | - |
6 | 王俊杰 | 1990-02-10 | 205 | 86 | 后卫 | 中国 | - | - |
3 | 林俊涛 | 2003-09-08 | 190 | 78 | 后卫 | 中国 | - | - |
25 | 阿基尔·米切尔 | 1992-06-26 | 206 | 100 | 后卫 | 美国 | - | - |
2 | 古德温 | 1994-08-17 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 94万美元 | 4年 |
14 | 王俣豪 | 2000-08-31 | 186 | - | 后卫 | 中国 | - | - |
篮球集锦