2008-2009赛季NBA最佳阵容名单详情一览
时间:06-13 14:14 浏览:189
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德怀特-霍华德 | 79 | 35.7 | 57.20% | 0.00% | 59.40% | 13.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 20.6 |
勒布朗-詹姆斯 | 81 | 37.7 | 48.90% | 34.40% | 78.00% | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 3 | 1.7 | 28.4 |
德克-诺维茨基 | 81 | 37.7 | 47.90% | 35.90% | 89.00% | 8.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 25.9 |
科比-布莱恩特 | 82 | 36.1 | 46.70% | 35.10% | 85.60% | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
德维恩-韦德 | 79 | 38.6 | 49.10% | 31.70% | 76.50% | 5 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 30.2 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
姚明 | 77 | 33.6 | 54.80% | 100.00% | 86.60% | 9.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 3 | 3.3 | 19.7 |
蒂姆-邓肯 | 75 | 33.6 | 50.40% | 0.00% | 69.20% | 10.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 19.3 |
保罗-皮尔斯 | 81 | 37.5 | 45.70% | 39.10% | 83.00% | 5.6 | 3.6 | 1 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 20.5 |
克里斯-保罗 | 78 | 38.5 | 50.30% | 36.40% | 86.80% | 5.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 22.8 |
布兰登-罗伊 | 78 | 37.2 | 48.00% | 37.70% | 82.40% | 4.7 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 22.6 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 75 | 30 | 60.90% | 0.00% | 59.50% | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 17.8 |
卡梅罗-安东尼 | 66 | 34.5 | 44.30% | 37.10% | 79.30% | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 3 | 3 | 22.8 |
保罗-加索尔 | 81 | 37 | 56.70% | 50.00% | 78.10% | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1 | 1.9 | 2.1 | 18.9 |
昌西-比卢普斯 | 79 | 35.3 | 41.80% | 40.80% | 91.30% | 3 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 17.7 |
托尼-帕克 | 72 | 34.1 | 50.60% | 29.20% | 78.20% | 3.1 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 22 |
标签:NBA
篮球集锦