2013-2014赛季NBA最佳阵容名单详情一览
时间:06-16 16:28 浏览:280
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
乔金-诺阿 | 80 | 35.2 | 47.50% | 0.00% | 73.70% | 11.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 12.6 |
凯文-杜兰特 | 81 | 38.5 | 50.30% | 39.10% | 87.30% | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 32 |
勒布朗-詹姆斯 | 77 | 37.7 | 56.70% | 37.90% | 75.00% | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 27.1 |
詹姆斯-哈登 | 73 | 38.1 | 45.60% | 36.60% | 86.60% | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 3.6 | 2.4 | 25.4 |
克里斯-保罗 | 62 | 35 | 46.70% | 36.80% | 85.50% | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 19.1 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德怀特-霍华德 | 71 | 33.7 | 59.10% | 28.60% | 54.70% | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 18.3 |
布雷克-格里芬 | 80 | 35.8 | 52.80% | 27.30% | 71.50% | 9.5 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 24.1 |
凯文-乐福 | 77 | 36.3 | 45.70% | 37.60% | 82.10% | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 26.1 |
斯蒂芬-库里 | 78 | 36.4 | 47.10% | 42.40% | 88.50% | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 24 |
托尼-帕克 | 68 | 29.4 | 49.90% | 37.30% | 81.10% | 2.3 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 16.7 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
艾尔-杰弗森 | 73 | 35.1 | 50.90% | 20.00% | 69.00% | 10.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 21.8 |
保罗-乔治 | 80 | 36.3 | 42.40% | 36.40% | 86.40% | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 21.7 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 69 | 36.2 | 45.80% | 20.00% | 82.20% | 11.1 | 2.6 | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.1 | 23.2 |
戈兰-德拉季奇 | 76 | 35.1 | 50.50% | 40.80% | 76.00% | 3.2 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 20.3 |
达米安-利拉德 | 82 | 35.8 | 42.40% | 39.40% | 87.10% | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 20.7 |
标签:NBA
篮球集锦