2017-2018赛季NBA最佳阵容名单详情一览
时间:06-18 21:43 浏览:259
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安东尼-戴维斯 | 75 | 36.4 | 53.40% | 34.00% | 82.80% | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 28.1 |
勒布朗-詹姆斯 | 82 | 36.9 | 54.20% | 36.70% | 73.10% | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 1.7 | 27.5 |
凯文-杜兰特 | 68 | 34.3 | 51.60% | 41.90% | 88.90% | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3 | 2 | 26.4 |
达米安-利拉德 | 73 | 36.6 | 43.90% | 36.10% | 91.60% | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 26.9 |
詹姆斯-哈登 | 72 | 35.4 | 44.90% | 36.70% | 85.80% | 5.4 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | 30.4 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
乔尔-恩比德 | 63 | 30.4 | 48.30% | 30.80% | 76.90% | 11 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 22.9 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 75 | 36.8 | 52.90% | 30.70% | 76.00% | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 3 | 3.1 | 26.9 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 75 | 33.5 | 51.00% | 29.30% | 83.70% | 8.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 23.1 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 80 | 36.5 | 44.90% | 29.80% | 73.70% | 10.1 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 25.4 |
德玛尔-德罗赞 | 80 | 33.9 | 45.60% | 31.00% | 82.50% | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 23 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 82 | 35.6 | 54.50% | 42.10% | 85.80% | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 21.3 |
吉米-巴特勒 | 59 | 36.7 | 47.40% | 35.00% | 85.40% | 5.3 | 4.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 22.2 |
保罗-乔治 | 79 | 36.6 | 43.00% | 40.10% | 82.20% | 5.7 | 3.3 | 2 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 21.9 |
斯蒂芬-库里 | 51 | 32 | 49.50% | 42.30% | 92.10% | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 3 | 2.2 | 26.4 |
维克多-奥拉迪波 | 75 | 34.1 | 47.70% | 37.10% | 79.90% | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 23.1 |
标签:NBA
篮球集锦