2023-2025世界杯亚洲区预选赛中国阵容名单一览
时间:04-02 14:30 浏览:241
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚洲预选 | 2024/3/21 20:30 | 新加坡 | 2-2 | 中国 |
亚洲预选 | 2023/11/21 20:00 | 中国 | 0-3 | 韩国 |
亚洲预选 | 2023/11/16 20:35 | 泰国 | 1-2 | 中国 |
亚洲预选 | 2024/3/26 20:00 | 中国 | 4-1 | 新加坡 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
布兰科·伊万科维奇 | 1954/2/28 | - | - | 主教练 | 克罗地亚 | - | |
17 | 费南多 | 1993/3/16 | 174 | - | 前锋 | 中国 | 40万英镑 |
11 | 韦世豪 | 1995/4/8 | 178 | 64 | 左边锋 | 中国 | 60万英镑 |
20 | 林良铭 | 1997/6/4 | 180 | - | 左边锋 | 中国 | 30万英镑 |
21 | 陈蒲 | 1997/1/15 | 175 | - | 左边锋 | 中国 | 50万英镑 |
9 | 张玉宁 | 1997/1/5 | 185 | 76 | 中锋 | 中国 | 60万英镑 |
18 | 艾克森 | 1989/7/13 | 180 | 77 | 中锋 | 中国 | 50万英镑 |
7 | 武磊 | 1991/11/19 | 174 | 66 | 右边锋 | 中国 | 120万英镑 |
10 | 谢鹏飞 | 1993/6/29 | 179 | 73 | 右边锋 | 中国 | 50万英镑 |
15 | 巴顿 | 1995/9/16 | 181 | 67 | 右边锋 | 中国 | 22.5万英镑 |
8 | 李源一 | 1993/8/28 | 183 | 68 | 中场 | 中国 | 20万英镑 |
13 | 程进 | 1995/2/18 | 175 | 65 | 中场 | 中国 | 55万英镑 |
吴曦 | 1989/2/19 | 180 | 68 | 中前卫 | 中国 | 7.5万英镑 | |
徐新 | 1994/4/19 | 179 | - | 中前卫 | 中国 | 37.5万英镑 | |
6 | 王上源 | 1993/6/2 | 185 | 75 | 后腰 | 中国 | 50万英镑 |
14 | 高天意 | 1998/7/1 | 185 | - | 后腰 | 中国 | 45万英镑 |
22 | 高准翼 | 1995/8/21 | 186 | 70 | 后卫 | 中国 | 52.5万英镑 |
2 | 蒋光太 | 1994/5/27 | 188 | 68 | 中卫 | 中国 | 70万英镑 |
3 | 蒋圣龙 | 2000/12/24 | 193 | - | 中卫 | 中国 | 70万英镑 |
16 | 朱辰杰 | 2000/8/23 | 185 | - | 中卫 | 中国 | 60万英镑 |
吴少聪 | 2000/3/20 | 192 | - | 中卫 | 中国 | 50万英镑 | |
4 | 李磊 | 1992/5/30 | 182 | 73 | 左后卫 | 中国 | 20万英镑 |
19 | 刘洋 | 1995/6/17 | 184 | - | 左后卫 | 中国 | 55万英镑 |
5 | 张琳芃 | 1989/5/9 | 185 | 78 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 |
徐浩峰 | 1999/1/27 | 182 | 67 | 右后卫 | 中国 | 20万英镑 | |
1 | 颜骏凌 | 1991/1/28 | 191 | 83 | 守门员 | 中国 | 40万英镑 |
12 | 刘殿座 | 1990/6/26 | 190 | - | 守门员 | 中国 | 22.5万英镑 |
23 | 王大雷 | 1989/1/10 | 185 | 91 | 守门员 | 中国 | 25万英镑 |
足球集锦