2024欧洲杯以色列阵容名单一览
时间:03-20 14:39 浏览:312
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
欧洲杯 | 2023/3/26 1:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 |
欧洲杯 | 2023/3/29 2:45 | 瑞士 | 3-0 | 以色列 |
欧洲杯 | 2023/6/17 2:45 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 |
欧洲杯 | 2023/6/20 2:45 | 以色列 | 2-1 | 安道尔 |
欧洲杯 | 2023/9/10 2:45 | 罗马尼亚 | 1-1 | 以色列 |
欧洲杯 | 2023/9/13 2:45 | 以色列 | 1-0 | 白俄罗斯 |
欧洲杯 | 2023/11/13 3:45 | 科索沃 | 1-0 | 以色列1 |
欧洲杯 | 2023/11/16 3:45 | 以色列 | 1-1 | 瑞士1 |
欧洲杯 | 2023/11/19 3:45 | 以色列 | 1-2 | 罗马尼亚1 |
欧洲杯 | 2023/11/22 3:45 | 安道尔 | 0-2 | 以色列 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
阿隆哈赞 | 1967/9/14 | - | - | 主教练 | 以色列 | - | - | |
9 | 韦斯曼 | 1996/2/14 | 174 | - | 中锋 | 以色列 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 泰伊·巴里波 | 1998/1/15 | 181 | - | 中锋 | 以色列 | 200万英镑 | 2025/12/31 |
19 | 多尔.图格曼 | 2003/10/24 | 186 | - | 中锋 | 以色列 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 迪恩·大卫 | 1996/3/14 | 184 | - | 中锋 | 以色列 | 110万英镑 | 2026/6/30 |
埃兰·扎哈维 | 1987/7/25 | 180 | 71 | 中锋 | 以色列 | 120万英镑 | 2024/6/30 | |
萨基夫·耶海兹克尔 | 1995/3/21 | 184 | - | 右边锋 | 以色列 | 160万英镑 | 2026/6/30 | |
托科洛马蒂 | 2004/8/9 | 183 | - | 影锋 | 以色列 | - | - | |
7 | 伊丹日 | - | - | 中场 | - | - | ||
13 | 阿南·哈利利 | 2004/9/3 | 183 | - | 中场 | 以色列 | - | - |
8 | 多尔·佩雷茨 | 1995/5/17 | 185 | - | 中前卫 | 以色列 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
阿布法尼 | 1998/4/27 | 164 | - | 中前卫 | 以色列 | 120万英镑 | 2027/6/30 | |
10 | 萨弗里 | 1995/10/21 | 184 | - | 前腰 | 以色列 | 110万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 卡尼科夫斯基 | 1997/8/24 | 165 | - | 前腰 | 以色列 | 140万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 奥斯卡·格卢克 | 2004/4/1 | 170 | - | 前腰 | 以色列 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 加迪·金达 | 1994/3/23 | 173 | - | 前腰 | 以色列 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 丹·格拉泽尔 | 1996/9/20 | 178 | - | 后腰 | 以色列 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 内塔·拉维 | 1996/8/25 | 177 | - | 后腰 | 以色列 | 150万英镑 | 2026/1/31 |
20 | 伊登·卡泽夫 | 2000/4/11 | 186 | - | 后腰 | 以色列 | 230万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 欧弗里·阿拉德 | 1998/9/11 | 182 | - | 中卫 | 以色列 | 35万英镑 | 2023/12/31 |
5 | 拉兹·什洛莫 | 1999/8/13 | 188 | - | 中卫 | 以色列 | 70万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 斯塔夫·莱姆金 | 2003/4/2 | 190 | - | 中卫 | 以色列 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
吉尔.科恩 | 2000/11/8 | 180 | - | 中卫 | 以色列 | 100万英镑 | 2025/6/30 | |
塞恩·哥德堡 | 1995/6/13 | 179 | - | 中卫 | 以色列 | 80万英镑 | 2026/6/30 | |
米格尔·维克托 | 1989/6/30 | 184 | 80 | 中卫 | 以色列 | 40万英镑 | 2024/6/30 | |
12 | 罗伊·雷沃 | 2003/5/22 | 183 | - | 左后卫 | 以色列 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 达维扎达 | 1991/5/5 | 178 | - | 左后卫 | 以色列 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 亚维沙·科恩 | 1995/6/19 | 181 | - | 右后卫 | 以色列 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
达沙 | 1992/12/3 | 177 | - | 右后卫 | 以色列 | 180万英镑 | 2024/6/30 | |
1 | 丹尼尔·佩雷茨 | 2000/7/10 | 190 | - | 守门员 | 以色列 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 格拉泽 | 1996/3/11 | 190 | - | 守门员 | 以色列 | 140万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 约夫·杰拉菲 | 1993/8/29 | 185 | - | 守门员 | 以色列 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
加德·阿莫斯 | 1988/12/24 | 186 | - | 守门员 | 以色列 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
足球集锦