2024欧洲杯乌克兰阵容名单一览
时间:03-21 07:30 浏览:484
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 评分 |
欧洲杯 | 2023/3/26 23:59 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 6.33 |
欧洲杯 | 2023/6/17 2:45 | 北马其顿 | 2-3 | 乌克兰 | 6.64 |
欧洲杯 | 2023/6/19 23:59 | 乌克兰 | 1-0 | 马耳他 | 6.8 |
欧洲杯 | 2023/9/9 23:59 | 乌克兰 | 1-1 | 英格兰 | 6.3 |
欧洲杯 | 2023/9/13 2:45 | 意大利 | 2-1 | 乌克兰 | 6.31 |
欧洲杯 | 2023/10/14 21:00 | 乌克兰 | 2-0 | 北马其顿 | 6.97 |
欧洲杯 | 2023/10/18 2:45 | 马耳他 | 1-3 | 乌克兰 | 6.61 |
欧洲杯 | 2023/11/21 3:45 | 乌克兰 | 0-0 | 意大利 | 6.48 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
谢尔盖·雷布罗夫 | 1974/6/3 | 173 | - | 主教练 | 乌克兰 | - | 2026/7/31 | |
10 | 穆德里克 | 2001/1/5 | 175 | - | 左边锋 | 乌克兰 | 3500万英镑 | 2031/6/30 |
9 | 亚尼卓克 | 1995/11/27 | 191 | - | 中锋 | 乌克兰 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 多维克 | 1997/6/21 | 189 | 76 | 中锋 | 乌克兰 | 2800万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 希坎 | 2001/4/16 | 187 | - | 中锋 | 乌克兰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
弗拉迪斯拉夫·瓦纳特 | 2002/1/4 | 182 | - | 中锋 | 乌克兰 | 300万英镑 | 2025/6/30 | |
15 | 齐甘科夫 | 1997/11/15 | 178 | 70 | 右边锋 | 乌克兰 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 祖巴科夫 | 1996/8/3 | 182 | - | 右边锋 | 乌克兰 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 皮克哈罗诺克 | 1997/5/7 | 179 | - | 中前卫 | 乌克兰 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 米科拉·沙帕连科 | 1998/10/4 | 178 | - | 中前卫 | 乌克兰 | 600万英镑 | 2025/9/30 |
7 | 赫尔希·苏达科夫 | 2002/9/1 | 177 | - | 前腰 | 乌克兰 | 1800万英镑 | 2028/12/31 |
8 | 马林诺夫斯基 | 1993/5/4 | 181 | 74 | 前腰 | 乌克兰 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 斯托祖科 | 1991/5/2 | 189 | 72 | 后腰 | 乌克兰 | 220万英镑 | 2026/6/30 |
布拉迪科 | 2002/1/23 | 184 | 77 | 后腰 | 乌克兰 | 200万英镑 | 2028/6/30 | |
奥莱克西·古苏利亚克 | 1997/12/25 | 184 | - | 左中场 | 乌克兰 | 180万英镑 | 2025/6/30 | |
3 | 邦达尔 | 1999/2/27 | 185 | - | 中卫 | 乌克兰 | 500万英镑 | 2024/10/31 |
13 | 伊利亚·扎巴尼 | 2002/9/1 | 189 | 80 | 中卫 | 乌克兰 | 2800万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 米科拉·马特维延科 | 1996/5/2 | 182 | - | 中卫 | 乌克兰 | 2000万英镑 | 2027/12/31 |
马克西姆·塔洛维洛夫 | 2000/6/28 | 196 | - | 中卫 | 乌克兰 | 200万英镑 | 2027/6/30 | |
波波夫 | 1999/2/17 | 185 | - | 中卫 | 乌克兰 | 250万英镑 | 2025/6/30 | |
16 | 维塔利·米科连科 | 1999/5/29 | 180 | - | 左后卫 | 乌克兰 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 津琴科 | 1996/12/15 | 175 | - | 左后卫 | 乌克兰 | 4200万英镑 | 2026/6/30 |
博格丹·米哈伊洛琴科 | 1997/3/21 | 178 | - | 左后卫 | 乌克兰 | 250万英镑 | 2026/6/30 | |
2 | 尤希姆·科诺普利亚 | 1999/8/26 | 180 | - | 右后卫 | 乌克兰 | 400万英镑 | 2026/9/30 |
21 | 卡拉瓦耶夫 | 1992/6/2 | 175 | 76 | 右后卫 | 乌克兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
季姆奇克 | 1997/1/20 | 180 | - | 右后卫 | 乌克兰 | 300万英镑 | 2025/9/30 | |
1 | 乔治·布什坎 | 1994/5/31 | 196 | - | 守门员 | 乌克兰 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 特鲁宾 | 2001/8/1 | 199 | - | 守门员 | 乌克兰 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
安德烈·卢宁 | 1999/2/11 | 191 | - | 守门员 | 乌克兰 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
足球集锦