足球直播吧-看足球直播_篮球直播的直播网站 请输入您要搜索的专题...

2024欧洲杯阿尔巴尼亚阵容名单一览

时间:03-23 14:32 浏览:360

900体育讯:2024年欧洲杯的揭幕战将于6月14日在慕尼黑安联球场打响。决赛将于7月14日在阿尔巴尼亚首都柏林的奥林匹克体育场举行。除慕尼黑和柏林外,其他举办城市还包括科隆、多特蒙德、杜塞尔多夫、法兰克福、盖尔森基兴、汉堡、莱比锡和斯图加特。阿尔巴尼亚(球队市值:1.23亿欧)欧冠资格赛8轮中取得4胜3平1负的成绩抽签进入小组赛B组。接下就跟小编一起来看下此次阿尔巴尼亚球队阵容有哪些队员!
2024欧洲杯阿尔巴尼亚阵容名单一览

2024欧洲杯阿尔巴尼亚战绩一览:
比赛 时间 主队 比分 客队 评分
欧洲杯 2023/3/28 2:45 波兰 1-0 阿尔巴尼亚 6.39
欧洲杯 2023/6/18 2:45 阿尔巴尼亚 2-0 摩尔多瓦 6.99
欧洲杯 2023/6/21 2:45 法罗群岛 1-3 阿尔巴尼亚 6.85
欧洲杯 2023/9/8 2:45 捷克 1-1 阿尔巴尼亚 6.47
欧洲杯 2023/9/11 2:45 阿尔巴尼亚 2-0 波兰 6.91
欧洲杯 2023/10/13 2:45 阿尔巴尼亚 3-0 捷克 7.24
欧洲杯 2023/11/18 1:00 摩尔多瓦 1-1 阿尔巴尼亚 6.68
欧洲杯 2023/11/21 3:45 阿尔巴尼亚 0-0 法罗群岛 6.6

2024欧洲杯阿尔巴尼亚队大名单及最新阵容一览:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  西尔维奥.门德斯.坎波斯 1974/4/12 173 67 主教练 巴西 -
11 乌尔祖尼 1995/5/31 178 - 左边锋 阿尔巴尼亚 1000万英镑
19 阿尔布诺·穆科利 1999/9/15 175 - 左边锋 阿尔巴尼亚 150万英镑
8 雷伊·马纳吉 1997/2/24 182 80 中锋 阿尔巴尼亚 300万英镑
15 蘇萊馬諾維夫 1996/11/15 184 - 中锋 阿尔巴尼亚 300万英镑
16 索科尔·西卡莱什 1990/7/27 187 80 中锋 阿尔巴尼亚 55万英镑
22 阿曼多·布罗亚 2001/9/10 191 - 中锋 阿尔巴尼亚 2800万英镑
9 亚西尔·阿萨尼 1995/5/19 175 - 右边锋 阿尔巴尼亚 120万英镑
7 凯迪·巴雷 1997/8/28 174 - 中前卫 阿尔巴尼亚 300万英镑
14 拉西 1996/1/19 173 - 中前卫 阿尔巴尼亚 250万英镑
10 巴贾拉米 1999/2/28 179 - 前腰 阿尔巴尼亚 600万英镑
17 欧内斯特·穆奇 2001/3/19 180 - 前腰 阿尔巴尼亚 1100万英镑
20 尤伯·拉曼达尼 1996/4/12 185 - 后腰 阿尔巴尼亚 380万英镑
21 克里斯特扬·阿斯兰尼 2002/3/9 175 - 后腰 阿尔巴尼亚 1600万英镑
26 阿尔布·霍查 1998/10/6 185 - 后腰 阿尔巴尼亚 100万英镑
6 贝特·吉姆西蒂 1993/2/19 190 77 中卫 阿尔巴尼亚 1000万英镑
13 埃纳·米哈吉 1998/7/5 186 - 中卫 阿尔巴尼亚 100万英镑
18 梅尔西尼亚 1999/2/8 184 - 中卫 阿尔巴尼亚 100万英镑
24 马拉什·库姆布拉 2000/2/8 191 - 中卫 阿尔巴尼亚 750万英镑
3 M.米塔吉 2003/8/6 180 - 左后卫 阿尔巴尼亚 150万英镑
25 纳赛尔·阿利吉 1993/12/27 177 75 左后卫 阿尔巴尼亚 40万英镑
2 伊凡·巴利乌 1992/1/1 172 68 右后卫 阿尔巴尼亚 250万英镑
4 埃尔塞德·希萨杰 1994/2/2 182 - 右后卫 阿尔巴尼亚 300万英镑
5 韦塞利 1992/11/20 183 80 右后卫 阿尔巴尼亚 25万英镑
1 阿伦·谢利 1997/12/15 197 - 守门员 阿尔巴尼亚 35万英镑
12 埃尔汉·卡斯特拉蒂 1997/2/2 189 - 守门员 阿尔巴尼亚 150万英镑
23 托马斯·斯特拉科沙 1995/3/19 193 - 守门员 阿尔巴尼亚 300万英镑
  埃特里特·贝里沙 1989/3/10 194 92 守门员 阿尔巴尼亚 50万英镑

足球集锦

足球录像