2023-2025世界杯亚洲区预选赛巴基斯坦阵容名单一览
时间:04-11 09:12 浏览:338
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚洲预选 | 2023/11/17 0:30 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 巴基斯坦 |
亚洲预选 | 2023/11/21 17:00 | 巴基斯坦 | 1-6 | 塔吉克斯坦 |
亚洲预选 | 2024/3/21 17:00 | 巴基斯坦 | 0-3 | 约旦 |
亚洲预选 | 2024/3/27 3:00 | 约旦 | 7-0 | 巴基斯坦 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
史蒂芬.菲利浦 | 1962/10/16 | - | - | 主教练 | 英格兰 | - | |
93 | 拉菲克·穆罕默德·阿黛尔 | - | - | 前锋 | 巴基斯坦 | - | |
17 | 沙耶克·多斯特 | 2002/5/1 | 186 | - | 左边锋 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 |
奥蒂斯·卡瀚 | 1995/9/5 | 175 | 71 | 左边锋 | 巴基斯坦 | 12.5万英镑 | |
穆罕默德·瓦利德 | 2004/12/8 | 179 | - | 左边锋 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 | |
14 | 艾哈迈德·莫因 | 2003/11/28 | - | - | 中锋 | 巴基斯坦 | - |
穆罕默德·瓦希德 | 2002/10/15 | 179 | - | 中锋 | 巴基斯坦 | - | |
伊姆兰卡亚尼 | 2001/12/24 | 183 | - | 中锋 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 | |
19 | 阿卜杜勒·阿尔沙德 | 2003/2/26 | - | - | 右边锋 | 巴基斯坦 | 15万英镑 |
13 | 法里德·乌拉 | 2001/1/1 | - | - | 影锋 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 |
16 | 拉贾卜·阿里 | 1999/12/11 | - | - | 中场 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
92 | 阿迪尔·尤纳斯 | 2006/3/23 | - | - | 中场 | 巴基斯坦 | - |
8 | 拉希斯·纳比 | 1999/4/15 | 190 | - | 中前卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
18 | 哈伦·哈米德 | 2003/11/10 | 178 | - | 中前卫 | 巴基斯坦 | 10万英镑 |
21 | 阿拉姆吉尔·加齐 | 2001/5/9 | 180 | - | 前腰 | 巴基斯坦 | 10万英镑 |
7 | 阿里·乌扎尔 | 1996/10/14 | - | - | 后腰 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 |
14 | 穆罕默德·萨达姆 | - | - | 后卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 | |
3 | 哈西布·卡汗 | 2000/4/4 | - | - | 中卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
4 | 阿卜杜拉·伊克巴尔 | 2002/7/27 | 192 | - | 中卫 | 巴基斯坦 | 15万英镑 |
4 | 莫希布·乌拉 | 2005/5/23 | - | - | 中卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
15 | 马蒙·莫萨汗 | 2001/12/4 | - | - | 中卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
朱奈德·沙阿 | 2000/10/9 | - | - | 中卫 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 | |
91 | 苏海尔汗 | 1996/1/1 | 178 | - | 左后卫 | 巴基斯坦 | - |
奥马尔·拉奥 | 1996/10/22 | 173 | - | 右后卫 | 巴基斯坦 | 10万英镑 | |
哈姆扎·穆尼尔 | 2003/7/31 | - | - | 右后卫 | 巴基斯坦 | 5万英镑 | |
1 | 布特 | 1989/10/18 | 188 | - | 守门员 | 巴基斯坦 | 5万英镑 |
20 | 萨奇布·哈尼夫 | 1994/4/28 | - | - | 守门员 | 巴基斯坦 | - |
90 | 阿卜杜勒·巴西特 | 1990/7/1 | - | - | 守门员 | 巴基斯坦 | - |
萨尔曼·乌尔哈克 | 2001/6/10 | - | - | 守门员 | 巴基斯坦 | - | |
阿里·沙尔文 | 2003/2/23 | 183 | - | 守门员 | 巴基斯坦 | 7.5万英镑 |
足球集锦