2023-24赛季CBA上海队阵容名单一览
时间:05-11 14:33 浏览:556
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
32 | 刘礼嘉 | 2004-08-17 | 206 | 103 | 前锋 | 中国 |
14 | 李弘权 | 2001-09-29 | 198 | 102 | 前锋 | 中国 |
19 | 刘正清 | 2002-03-15 | 195 | 90 | 前锋 | 中国 |
5 | 刘铮 | 1990-11-24 | 192 | 80 | 前锋 | 中国 |
24 | 任骏威 | 1990-02-04 | 203 | 96 | 前锋 | 中国 |
17 | 张知垚 | 2002-04-02 | 207 | 87 | 前锋 | 中国 |
16 | 韦恩耶德 | 1998-02-05 | 208 | 135 | 中锋 | 新西兰 |
2 | 诺阿冯莱 | 1995-08-24 | 208 | 111 | 中锋 | 美国 |
9 | 闫鹏飞 | 1993-06-21 | 208 | 116 | 中锋 | 中国 |
21 | 马典成 | 2003-05-01 | 200 | 95 | 中锋 | 中国 |
94 | 王哲林 | 1994-01-20 | 214 | 118 | 中锋 | 中国 |
23 | 潘威 | 2000-03-02 | 183 | 80 | 后卫 | 中国 |
12 | 戴昊 | 2002-01-16 | 196 | 73 | 后卫 | 中国 |
3 | 袁堂文 | 2000-01-09 | 185 | 80 | 后卫 | 中国 |
7 | 郭昊文 | 2001-07-14 | 201 | 82 | 后卫 | 中国 |
18 | 刘梓鹏 | 2004-11-01 | 190 | 85 | 后卫 | 中国 |
25 | 万孟霖 | 2004-10-15 | 193 | 83 | 后卫 | 中国 |
20 | 董灏 | 2002-03-01 | 196 | 97 | 后卫 | 中国 |
33 | 罗汉琛 | 1994-08-23 | 188 | 80 | 后卫 | 中国 |
1 | 李添荣 | 2000-01-26 | 190 | 85 | 后卫 | 中国 |
0 | 德韦恩-培肯 | 1995-08-30 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 |
22 | 埃里克-布莱索 | 1989-12-09 | 185 | 97 | 后卫 | 美国 |
篮球集锦