2023-24赛季CBA广厦队阵容名单一览
时间:05-11 14:36 浏览:557
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
10 | 朱俊龙 | 1999-07-13 | 200 | 88 | 前锋 | 中国 |
9 | 赵嘉仁 | 1999-01-06 | 200 | 96 | 前锋 | 中国 |
31 | 赖克 | 2002-10-31 | 196 | - | 前锋 | 中国 |
13 | 李金效 | 1997-04-16 | 206 | 107 | 前锋 | 中国 |
韦斯利-威瑟斯庞 | 1990-01-27 | 206 | 98 | 前锋 | - | |
15 | 王庆明 | 1992-09-19 | 201 | 110 | 前锋 | 中国 |
36 | 冯洺臻 | 2003-01-26 | 207 | 106 | 前锋 | 中国 |
26 | 吴骁 | 1999-06-02 | 200 | 116 | 中锋 | 中国 |
22 | 贾希尔·奥卡福 | 1995-12-15 | 211 | 122 | 中锋 | 美国 |
5 | 赵佳一 | 2002-08-25 | 205 | 114 | 中锋 | 中国 |
21 | 胡金秋 | 1997-09-24 | 211 | 105 | 中锋 | 中国 |
24 | 许钟豪 | 1990-11-30 | 213 | 130 | 中锋 | 中国 |
17 | 孙铭徽 | 1996-04-26 | 188 | 80 | 后卫 | 中国 |
23 | 杜博阳 | 1998-11-04 | 188 | - | 后卫 | 中国 |
11 | 段立谦 | 2004-03-18 | 186 | 81 | 后卫 | 中国 |
25 | 赵岩昊 | 1997-10-25 | 196 | 78 | 后卫 | 中国 |
8 | 王欣瑞 | 2003-06-06 | 195 | 79 | 后卫 | 中国 |
6 | 乔丹·弗洛伊德 | 1997-05-22 | 195 | 92 | 后卫 | 美国 |
4 | 威特 | 1996-09-10 | 190 | 93 | 后卫 | 美国 |
2 | 德瑞克·沃顿 | 1995-04-03 | 183 | 84 | 后卫 | 美国 |
1 | 许可 | 2000-05-09 | 185 | 86 | 后卫 | 中国 |
篮球集锦