足球直播吧-看足球直播_篮球直播的直播网站 请输入您要搜索的专题...

2024欧洲杯冰岛阵容名单一览

时间:03-20 14:46 浏览:383

900体育讯:2024赛季欧洲杯联赛附加赛将于03月22日开始。 冰岛欧洲杯小组赛J组10轮中取得3胜1平6负,进球数17个,总积分10分,小组第4名。的成绩进入附加赛。接下就跟小编一起来看下此次冰岛球队阵容有哪些队员!
2024欧洲杯冰岛阵容名单一览

2024欧洲杯冰岛战绩一览:
比赛 时间 主队 比分 客队 评分
欧洲杯 2023/3/24 3:45 波黑 3-0 冰岛 6.08
欧洲杯 2023/3/26 23:59 列支敦士登 0-7 冰岛 7.71
欧洲杯 2023/6/18 2:45 冰岛 1-2 斯洛伐克 6.39
欧洲杯 2023/6/21 2:45 冰岛 0-1 葡萄牙 6.25
欧洲杯 2023/9/9 2:45 卢森堡 3-1 冰岛 6.24
欧洲杯 2023/9/12 2:45 冰岛 1-0 波黑 6.68
欧洲杯 2023/10/14 2:45 冰岛 1-1 卢森堡 6.44
欧洲杯 2023/10/17 2:45 冰岛 4-0 列支敦士登 7.13
欧洲杯 2023/11/17 3:45 斯洛伐克 4-2 冰岛 6.25
欧洲杯 2023/11/20 3:45 葡萄牙 2-0 冰岛 6.5

2024欧洲杯冰岛队大名单及最新阵容一览:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  哈雷德 1953/9/23 - - 主教练 挪威 - -
9 托斯特森 1998/11/26 177 - 左边锋 冰岛 350万英镑 2025/6/30
  米凯尔·安德森 1998/7/1 180 - 左边锋 冰岛 100万英镑 2026/6/30
  哈肯·阿纳尔·哈拉尔森 2003/4/10 180 - 左边锋 冰岛 800万英镑 2028/6/30
11 芬博加松 1989/2/1 184 78 中锋 冰岛 35万英镑 2025/6/30
20 奥里·奥斯卡松 2004/8/29 186 77 中锋 冰岛 80万英镑 2027/6/30
22 古德约翰森 2002/1/29 188 - 中锋 冰岛 60万英镑 2024/6/30
15 威利姆臣 1998/10/23 194 - 右边锋 冰岛 130万英镑 2026/6/30
  布林约尔·威利姆森 2000/8/12 185 - 中场 冰岛 40万英镑 -
10 安德烈.尔鲍德森 2002/1/10 187 - 中前卫 冰岛 50万英镑 2023/6/30
18 米开尔·埃勒森 2002/3/11 182 - 中前卫 冰岛 150万英镑 2027/6/30
19 伊萨克·约翰内松 2003/3/23 184 - 中前卫 冰岛 300万英镑 2024/6/30
21 特劳斯塔松 1993/4/30 183 75 中前卫 冰岛 120万英镑 2026/12/31
  祖里乌斯·马格努森 1998/6/28 178 - 中前卫 冰岛 20万英镑 2026/12/31
8 阿尔诺·西古德森 1999/5/15 177 - 前腰 冰岛 450万英镑 2024/6/30
23 克里斯蒂安·赫林森 2004/1/23 179 - 前腰 冰岛 500万英镑 2026/6/30
  西古德森 1989/9/8 186 77 前腰 冰岛 100万英镑 2024/6/30
4 维克托·帕尔森 1991/4/30 186 77 后腰 冰岛 40万英镑 2026/6/30
  贡纳松 1989/4/22 177 70 后腰 冰岛 40万英镑 2023/6/30
5 斯韦里·因格松 1993/8/5 188 - 中卫 冰岛 400万英镑 2028/6/30
6 霍尔托尔·赫尔曼松 1995/2/8 190 68 中卫 冰岛 90万英镑 2025/6/30
3 托拉林森 1992/4/15 183 75 左后卫 冰岛 40万英镑 2024/6/30
14 K.芬森 1999/8/25 181 - 左后卫 冰岛 45万英镑 2025/6/30
2 萨姆斯特德 1998/4/6 180 - 右后卫 冰岛 250万英镑 2026/6/30
1 鲁纳尔松 1995/2/18 186 - 守门员 冰岛 80万英镑 2027/6/30
12 哈肯·瓦迪马森 2001/10/13 195 - 守门员 冰岛 180万英镑 2028/6/30
13 埃利亚斯奥拉夫松 2000/3/11 201 - 守门员 冰岛 60万英镑 2024/6/30

标签:欧洲杯冰岛

足球集锦

足球录像